(150€ de bonus Zebet) | (100€ en bonus Winamax) | (107€ de bonus Bwin)

Dernière réponse
Sujet : Méthode Anomalie ?
betonmou Mince ça a coincé sur fribourg...
 
A voir sur le long terme.
A mise constante t'es à -0.67U pour l'instant
 
Et si tu regardais plutôt la variation de cotes?

 
Votre réponse
Nom d'utilisateur    Pour poster, vous devez être inscrit sur ce forum .... si ce n'est pas le cas, cliquez ici !
Le ton de votre message                        
                       
Votre réponse


[b][i][u][strike][spoiler][fixed][cpp][url][email][img][flash]Insérer un code de video fourni[*]   
 
   [quote]
 

Options

 
Vous avez perdu votre mot de passe ?


Vue Rapide de la discussion
betonmou Mince ça a coincé sur fribourg...
 
A voir sur le long terme.
A mise constante t'es à -0.67U pour l'instant
 
Et si tu regardais plutôt la variation de cotes?
greg75 Une forte variation positive indique l bypothese d un match nul ou bien ouvert pour le book.
Une forte variation négative indique un favori fiable.
Mais peut être qu' une faible variation négative indique un favori avec une cote assez haute tout de même.Donc intéressant.
yellowduke Bonne chance à toi.
Je vais suivre avec intérêt ton test et merci pour le partage.
RenaldP Hello,
 
Etant donné qu'actuellement les méthodes proposés ne sont pas terrible. Je vous propose une méthode (attention aucun historique, je test :))
 
Méthode :  
1) pour pas changer, liste cote et match dispo sur pronosoft.
2) Je sépare d'un côté les matchs à domicile et de l'autre extérieur.
3) je note sur excel la côte du favoris et à côté la côte de l'outsider avec l'handicap +1.
4) Faire côte du favoris - côte handicap+1
5) je met dans l'ordre du plus petit au plus grand.
6) je regarde les côtes qui ne sont pas dans le bon ordre.
 
 
Pour ce qui veuille recopier sur excel la liste trier la voici :
 
F / Série A 18h25 AS Rome - Spal 2013 184 1,17 6,50 13,0 185 [0:1] 1,40 4,00 4,20  1,17 4,2 -3,03
F / Liga NOS 19h10 SportngLis.-Belenens. 97 1,16 5,50 11,8 98 [0:1] 1,52 3,50 3,8  1,16 3,8 -2,64
F / Ch.D1 R.Tchèque 19h25 SlaviaPra.-BanikOstr. 124 1,12 4,60 9,75 125 [0:1] 1,55 3,25 3,35  1,12 3,35 -2,23
23h55 KawasakiFr.-OmiyaArd. 721 1,22 3,95 9,50 722 [0:1] 1,65 3,35 2,90  1,22 2,9 -1,68
17h25 CSKAMoscou-FKTosno 40 1,30 3,80 6,75 41 [0:1] 1,95 2,90 2,55  1,3 2,55 -1,25
F / Torneo Inicial 23h55 CAHuracan-Pat.Parana 631 1,45 3,20 5,50 632 [0:1] 2,35 2,85 2,10  1,45 2,1 -0,65
F / Ch.D1 Danemark 18h55 AarhusGF-FCHelsingor 64 1,50 3,50 4,75 65 [0:1] 2,35 3,00 2,05  1,5 2,05 -0,55
F / Liga Segunda 20h55 Osasuna - Tarragone 58 1,55 3,10 4,60 59 [0:1] 2,60 2,90 1,92  1,55 1,92 -0,37
F / Torneo Inicial 23h10 DefensaYJus.-GodoyCruz 76 1,60 3,05 4,40 77 [0:1] 2,65 2,90 1,88  1,6 1,88 -0,28
F / Liga NOS 21h25 FCPorto-BenficaLisbon 157 1,72 3,30 4,50 158 [0:1] 2,80 3,10 1,90  1,72 1,9 -0,18
F / Liga Primera 20h55 Malaga - Levante 208 1,75 3,50 4,40 209 [0:1] 2,80 3,15 1,90  1,75 1,9 -0,15
23h55 Ventforet.-VegaltaSe. 727 1,70 3,45 3,40 728 [0:1] 2,85 2,95 1,78  1,7 1,78 -0,08
18h25 FCHeiden.-Kaiserslau. 19 1,70 3,05 3,75 20 [0:1] 2,85 3,05 1,75  1,7 1,75 -0,05
23h55 KashiwaReys.-Hiroshi. 718 1,70 3,10 3,75 719 [0:1] 2,80 3,10 1,75  1,7 1,75 -0,05
23h55 Urawa Reds-Yokohama 724 1,70 3,20 3,65 725 [0:1] 2,65 3,35 1,75 1,7 1,75 -0,05
F / Ch.D1 Pologne 17h55 Jagiello.-PogonSzcze. 67 1,70 3,15 3,70 68 [0:1] 2,80 3,10 1,7  1,7 1,7 0
F / Ch.D1 Pologne 20h25 LechiaGda.-SlaskWroc. 121 1,75 3,15 3,50 122 [0:1] 2,90 3,15 1,70  1,75 1,7 0,05
F / Championship 20h40 Cardiff-NorwichCity 43 1,75 3,05 3,60 44 [0:1] 2,95 3,10 1,7  1,75 1,7 0,05
F / Ch.D1 Belgique 20h25 Charleroi-KVOostende 22 1,80 3,10 3,40 23 [0:1] 3,00 3,15 1,68  1,8 1,68 0,12
F / Torneo Inicial 20h55 UnionSantaFe-Belgrano 73 1,85 2,75 3,75 74 [0:1] 3,45 2,90 1,62  1,85 1,62 0,23
F / Série A 20h40 Naples-JuventusTurin 187 2,10 3,40 3,50 188 [0:1] 3,25 3,40 1,65  2,1 1,65 0,45
23h55 Consa.Sappo.-SaganTo. 706 2,10 3,05 2,70 707 [0:1] 3,70 3,30 1,48  2,1 1,48 0,62
23h55 FCTokyo-GambaOsaka 709 2,10 3,05 2,65 710 [0:1] 3,60 3,40 1,48 2,1 1,48 0,62
F / Ch.D1 PaysBas 19h55 Zwolle - Utrecht 25 2,15 3,15 2,55 26 [0:1] 3,65 3,50 1,45  2,15 1,45 0,7
23h55 VisselKo.-ShimizuPul. 730 2,15 3,05 2,65 731 [0:1] 3,80 3,40 1,45  2,15 1,45 0,7
F / Bundesliga 2 18h25 Bielefeld-St Pauli 16 2,30 2,90 2,55 17 [0:1] 4,20 3,40 1,40  2,3 1,4 0,9
F / Bundesliga 1 20h25 Fribourg - Hambourg 244 2,40 3,20 2,80 245 [0:1] 4,20 3,60 1,45  2,4 1,45 0,95
F / Ch.D2 Portugal 16h55 Benfica B - Arouca 70 2,35 2,90 2,45 71 [0:1] 4,30 3,40 1,38  2,35 1,38 0,97
20h40 LeedsUtd-AstonVilla 46 2,45 2,80 2,45 47 [0:1] 4,60 3,40 1,35  2,45 1,35 1,1
 
 
A la base la 1er côte devrait être le match de slavia prague avec côte à 1.12. Mais le match de l'As rome 1.17 et sporting lisbonne 1.16 passe devant. Je garde donc les 2 matchs là.
Le match de Fribourg 2.40 devrait être derrière le match de Benfica B donc je garde le match de Fribourg 2.40
 
Voilà rien de plus simple, ma sélection est donc :
- As Rome 1.17
- Sporting Lisbonne 1.16
- Fribourg 2.40
 
Pour les matchs à l'extérieur, tout est dans l'ordre
 
 
A bientôt :)
1. Bonus Foot - 125-125