(150€ de bonus Zebet) | (100€ en bonus Winamax) | (107€ de bonus Bwin)

Dernière réponse
Sujet : FCOOP 2011
bartvador Programme du FCOOP 2011
 
A noter que le tournoi a 1M de prize pool est exeptionelle en france depousi l'arjel, normalment y'auras des sat pour acceder aux tournois sur pokerstars
 
 
Date Horaire Événement Prize pool Buy-in
30 octobre 20 h 00 1. Hold'em No Limit (sur deux jours) 300 000 € 100 €
31 octobre 21 h 00 2. Hold'em No Limit 1R1A 125 000 € 100 €
1er novembre 21 h 00 3. Omaha Pot Limit [6 max.] 60 000 € 300 €
2 novembre 21 h 00 4. Holdem No Limit [4 max.] 100 000 € 200 €
3 novembre 21 h 00 5. Hold'em No Limit [6 max. Rebuy] 75 000 € 50 €
4 novembre 21 h 00 6. Hold'em No Limit/Omaha Pot Limit Mixte 50 000 € 100 €
5 novembre 21 h 00 7. Hold'em No Limit Shootout Turbo 40 000 € 100 €
6 novembre 20 h 00 8. Hold'em No Limit (sur deux jours) 300 000 € 300 €
7 novembre 21 h 00 9. Hold'em No Limit Knockout 100 000 € 100 €
8 novembre 21 h 00 10. Omaha Pot Limit Rebuy 50 000 € 50 €
9 novembre 21 h 00 11. Hold'em No Limit [6 max.] 100 000 € 200 €
10 novembre 21 h 00 12. Hold'em No Limit Rebuy 100 000 € 100 €
11 novembre 21 h 00 13. Hold'em No Limit Heads-Up 50 000 € 150 €
11 novembre 22 h 00 14. Omaha Pot Limit Heads-Up 25 000 € 150 €
12 novembre 21 h 00 15.Hold'em Fixed Limit [6 max.] 25 000 € 300 €
13 novembre 20 h 00 16. Main Event - Hold'em No Limit  
(sur deux jours) 1 million d'euros 1 000 €

 
Votre réponse
Nom d'utilisateur    Pour poster, vous devez être inscrit sur ce forum .... si ce n'est pas le cas, cliquez ici !
Le ton de votre message                        
                       
Votre réponse


[b][i][u][strike][spoiler][fixed][cpp][url][email][img][flash]Insérer un code de video fourni[*]   
 
   [quote]
 

Options

 
Vous avez perdu votre mot de passe ?


Vue Rapide de la discussion
bartvador Programme du FCOOP 2011
 
A noter que le tournoi a 1M de prize pool est exeptionelle en france depousi l'arjel, normalment y'auras des sat pour acceder aux tournois sur pokerstars
 
 
Date Horaire Événement Prize pool Buy-in
30 octobre 20 h 00 1. Hold'em No Limit (sur deux jours) 300 000 € 100 €
31 octobre 21 h 00 2. Hold'em No Limit 1R1A 125 000 € 100 €
1er novembre 21 h 00 3. Omaha Pot Limit [6 max.] 60 000 € 300 €
2 novembre 21 h 00 4. Holdem No Limit [4 max.] 100 000 € 200 €
3 novembre 21 h 00 5. Hold'em No Limit [6 max. Rebuy] 75 000 € 50 €
4 novembre 21 h 00 6. Hold'em No Limit/Omaha Pot Limit Mixte 50 000 € 100 €
5 novembre 21 h 00 7. Hold'em No Limit Shootout Turbo 40 000 € 100 €
6 novembre 20 h 00 8. Hold'em No Limit (sur deux jours) 300 000 € 300 €
7 novembre 21 h 00 9. Hold'em No Limit Knockout 100 000 € 100 €
8 novembre 21 h 00 10. Omaha Pot Limit Rebuy 50 000 € 50 €
9 novembre 21 h 00 11. Hold'em No Limit [6 max.] 100 000 € 200 €
10 novembre 21 h 00 12. Hold'em No Limit Rebuy 100 000 € 100 €
11 novembre 21 h 00 13. Hold'em No Limit Heads-Up 50 000 € 150 €
11 novembre 22 h 00 14. Omaha Pot Limit Heads-Up 25 000 € 150 €
12 novembre 21 h 00 15.Hold'em Fixed Limit [6 max.] 25 000 € 300 €
13 novembre 20 h 00 16. Main Event - Hold'em No Limit  
(sur deux jours) 1 million d'euros 1 000 €
1. Bonus Foot - 125-125